Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu Opel Insignia?
Ceny ubezpieczeń samochodów Opel
Marka | Model | Cena |
---|---|---|
Opel | Insignia | 799 ZŁ |
Opel | Zafira | 759 PLN |
Opel | Tigra | 785 zł |
Opel | Meriva | 708 zł |
Ile kosztuje ubezpieczenie Opel Astra H?
Najtańsze OC dla Opla Astry w 2022 roku.
Ubezpieczyciel | Zakres ubezpieczenia | Cena roczna |
---|---|---|
Link4 | OC | 273,21 zł raty od 273,21 zł Oblicz składki |
mtu24.pl | OC | 333,00 zł rata od 333 zł Oblicz składkę |
TUZ Ubezpieczenia | OC | 383,00 zł raty od 383 zł Oblicz składkę |
Accredited Insurance Europe | UBEZPIECZENIE OC | 385,00 zł raty od 385 zł Oblicz składkę |
Ile kosztuje Opel Astra?
NOWY OPEL ASTRA 2022 HATCHBACK – CENY W POLSCE Nowy Opel Astra 2022 hatchback w podstawowej konfiguracji kosztuje od 82 900 zł.